Tarikh Akhir Proses Simulasi PTJ dan Pembayaran Gaji Tahun 2021 | ||||
BULAN | TARIKH AKHIR PROSES SIMULASI PTJ | TARIKH GAJI | ||
JANUARI | 02.01.2020 | KHAMIS | 16.01.2020 | KHAMIS |
FEBRUARI | 05.02.2020 | RABU | 24.02.2020 | ISNIN |
MAC | 06.03.2020 | JUMAAT | 25.03.2020 | RABU |
APRIL | 06.04.2020 | ISNIN | 23.04.2020 | KHAMIS |
MEI | 29.04.2020 | RABU | 14.05.2020 | KHAMIS |
JUN | 03.06.2020 | RABU | 22.06.2020 | ISNIN |
JULAI | 06.07.2020 | ISNIN | 23.07.2020 | KHAMIS |
OGOS | 07.08.2020 | JUMAAT | 25.08.2020 | SELASA |
SEPTEMBER | 04.09.2020 | JUMAAT | 24.09.2020 | KHAMIS |
OKTOBER | 07.10.2020 | RABU | 26.10.2020 | ISNIN |
NOVEMBER | 06.11.2020 | JUMAAT | 25.11.2020 | RABU |
DISEMBER | 30.11.2020 | ISNIN | 17.12.2020 | KHAMIS |
1. Tarikh bermula Simulasi PTJ akan dimaklumkan dari semasa ke semasa melalui Kumpulan WhatsApp Unit Gaji dan melalui emel kepada PTJ.
2. Tarikh proses gaji bagi bulan Januari, Mei dan Disember adalah TERHAD disebabkan pembayaran gaji awal pada bulan berkenaan. [/note] Segala keprihatinan dan kerjasama dari pihak PTJ untuk mematuhi ketetapan ini bagi mempermudahkan proses Pembayaran Gaji Tahun 2020 amatlah dihargai.
Sila hubungi Ketua Unit Gaji, Puan Emma Binti Edgar @ Erwanddie di talian 085-212355 ext 142 untuk sebarang maklumat lanjut.